| BURGU ÇAPI | 15 cm |
| GÜÇ | 1,65 kW / 2,2 Hp |
| MOTOR | BENZİNLİ TEK SİLİNDİR |
| SİLİNDİR HACMİ | 52 cc |
| YAĞ TİPİ | 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI %4 KARIŞIM |
ENERGEY DR40
Motor 4 zamanlı,Tek silindir
Silindir Hacmi 212cc
Motor Gücü 4,3kW
Motor Devri (d/dk) 3600rpm
Çalışma hızı (d/dk) 2800rpm
Yakıt Tipi Kurşunsuz Benzin
Yakıt Deposu Kapasitesi
3,6L
Yağ Deposu Kapasitesi 0,6L
Bıçak Sayısı 18 adet
Bıçak Çapı (mm) 166
Derinlik Ayarı (mm) 15 – +5
Çalışma Genişliği (mm) 400mm
Ağırlık (kg) 34±5
PUBERT CESAR 45P
| AĞIRLIK | 34 KG |
| BIÇAK SAYISI | 15 |
| HAREKET | KAYIŞ |
| MOTOR | PUBERT R180 |
| SİLİNDİR HACMİ | 179 CC |
PUBERT CESAR 40H
| AĞIRLIK | 34 KG |
| BIÇAK SAYISI | 15 |
| HAREKET | KAYIŞ |
| MOTOR | HONDA GP 160 |
| SİLİNDİR HACMİ | 163 CC |
STIGA SV 415E
| AĞIRLIK | 14.4 KG |
| ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 38 CM |
| ÇALIŞMA SİSTEMİ | 20 BIÇAK VEYA 44 YAY |
| DERİNLİK AYARI | 13 MM – 4,5 MM |
| GÜÇ | 1500 WATT |
Beyciler Mah. Akçakoca Karayolu Cad. No126/B C Blok(Rüya Kent Sitesi) Merkez / Düzce