KAWASAKI AUG-802 20 CM
| ÇAP | 20 CM |
| UZUNLUK | 88 CM |
ENERGY GD KW 490 15CM
| BURGU ÇAPI | 15 cm |
| GÜÇ | 1,65 kW / 2,2 Hp |
| MOTOR | BENZİNLİ TEK SİLİNDİR |
| SİLİNDİR HACMİ | 52 cc |
| YAĞ TİPİ | 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI %4 KARIŞIM |
ENERGY GD KW 490 20CM
| BURGU ÇAPI | 20 cm |
| GÜÇ | 1,65 kW / 2,2 Hp |
| MOTOR | BENZİNLİ TEK SİLİNDİR |
| SİLİNDİR HACMİ | 52 cc |
| YAĞ TİPİ | 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI %4 KARIŞIM |
BLACKER AG52E
Motor 2 Zamanlı-Hava Soğutmalı
Motor Gücü 1.4kW
Motor Devri 7000rpm
Silindir Hacmi 51.7cc
Ateşleme Sistemi Elektronik ateşleme (CDI)
Yakıt Benzin+Yağ (30:1)
Yakıt Deposu Kapasitesi 1L
Net Ağırlık 9kg
Brüt Ağırlık 11,5kg
Koli Ölçüleri 55×34×41 cm
ENERGY GD KW 490 15CM
| BURGU ÇAPI | 15 cm |
| GÜÇ | 1,65 kW / 2,2 Hp |
| MOTOR | BENZİNLİ TEK SİLİNDİR |
| SİLİNDİR HACMİ | 52 cc |
| YAĞ TİPİ | 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI %4 KARIŞIM |
ENERGY GD KW 490 20CM
| BURGU ÇAPI | 20 cm |
| GÜÇ | 1,65 kW / 2,2 Hp |
| MOTOR | BENZİNLİ TEK SİLİNDİR |
| SİLİNDİR HACMİ | 52 cc |
| YAĞ TİPİ | 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI %4 KARIŞIM |
Beyciler Mah. Akçakoca Karayolu Cad. No126/B C Blok(Rüya Kent Sitesi) Merkez / Düzce