ENERGY WMQGZ 40-20
| AĞIRLIK | 13 Kg |
| ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ | 1,5″ |
| MAKSİMUM KAPASİTE | 12 m3 / saat |
| MOTOR GÜCÜ | 1,65 Hp 4 ZAMANLI BENZİNLİ |
| SU BASMA YÜKSEKLİĞİ | 15 m |
ENERGY WMQGZ 50-30
| AĞIRLIK | 25 Kg |
| ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ | 2″ |
| MAKSİMUM KAPASİTE | 28 m3 / saat |
| MOTOR GÜCÜ | 4,5 Hp 4 ZAMANLI BENZİNLİ |
| SU BASMA YÜKSEKLİĞİ | 30 m |
ENERGY WMQGZ 80-30
| AĞIRLIK | 28 Kg |
| ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ | 3″ |
| MAKSİMUM KAPASİTE | 50 m3 / saat |
| MOTOR GÜCÜ | 5 Hp 4 ZAMANLI BENZİNLİ |
| SU BASMA YÜKSEKLİĞİ | 28 m |
ENERGY WMQGZ 50-12-50
| AĞIRLIK | 25 Kg |
| ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ | 2″ |
| MAKSİMUM KAPASİTE | 18 m3 / saat |
| MOTOR GÜCÜ | 5 Hp 4 ZAMANLI BENZİNLİ |
| SU BASMA YÜKSEKLİĞİ | 75 m |
BLACKER QGZ40-35EA SU POMPASI
| ATEŞLEME SİSTEMİ | ELEKTRONİK ATEŞLEME ( CDI ) |
| BRÜT AĞIRLIK | 9,8 KG |
| KOLİ ÖLÇÜLERİ | 380*300*380 MM |
| MOTOR | 2 ZAMANLI – HAVA SOĞUTMALI |
| MOTOR DEVRİ | 7000 RPM |
Beyciler Mah. Akçakoca Karayolu Cad. No126/B C Blok(Rüya Kent Sitesi) Merkez / Düzce