KM8000-ME BENZİNLİ JENETÖRLER
BAŞLATMA | ELEKTRONİK ANAHTAR |
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ (HP/RPM) | 15 HP / 3600 RPM |
MOTOR | KM190F |
MOTOR TİPİ | 4 ZAMANLI – TEK SİLİNDİR – HAVA SOĞUTMALI |
SİLİNDİR ÇAPI XSTROK | 90 X 66 MM |
ENERGY SRGE 10000 E
AKSESUAR | AKÜ |
AMBALAJ | KAPALI AHŞAP KASA |
BRÜT AĞIRLIK | 181 KG |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | MARŞLI |
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 8500 W / 50 HZ |
ENERGY SRGE 12000 E
AĞIRLIK | 190 KG |
AKSESUAR | AKÜ |
AMBALAJ | KAPALI AHŞAP KASA |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | MARŞLI |
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 10000 W / 50 HZ |
ENERGY ENG 12000CE
AĞIRLIK | 220 Kg |
AKSESUAR | AKÜ |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | MARŞLI |
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 12000 W / 50Hz |
MOTOR | WM290F |
ENERGY ENERGY KM400-M BENZİNLİ JENERATÖRLER
ALTERNATÖR | BAKIR |
BAŞLATMA | MANUEL |
KOLİ ÖLÇÜLERİ | 61*46*51 CM |
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ (HP/RPM) | 7 HP / 3600 RPM |
MAKSİMUM ÇIKIŞI GÜCÜ | 3.0 KW |
ENERGY ENERGY KM4000-ME BENZİNLİ JENERATÖRLER
ALTERNATÖR | BAKIR |
BAŞLATMA | ELEKTRONİK |
KOLİ ÖLÇÜLERİ | 61*46*51 CM |
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 3.0 KW |
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ (HP/RPM) | 7 HP / 3600 EPM |