
X – 600 D
Motor: Kawasaki TJ 23E
Silindir Hacmi: 23 cc
Tip :Yan
Gidon: Pilot
Güç :0.74 Kw / 1,0 Hp
Devir; 7500 rpm
Ateşleme; Elektronik
Mil Çapı; 26 mm
Yakıt deposu; 0,5 lt
Yağ Tipi; 2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık; 5,85 kg

MIKAWA X- 800 BENZİNLİ TIRPAN
AĞIRLIK : 9,62 KG
ATEŞLEME: ELEKTRONİK
DEVİR / DK: 7500 R.P.M.
GİDON: BİSİKLET
GÜÇ: 2,2 KW / 3,0 HP

MIKAWA X- 800 EVO BENZİNLİ TIRPAN
Motor: Kawasaki TJ 53E
Silindir Hacmi : 53,2 cc
Tip: Yan
Gidon: Bisiklet
Güç: 2.2 Kw / 3,0 Hp (output SAE J1940)
Devir: 7500 rpm
Ateşleme: Elektronik
Mil Çapı: 28 mm
Yakıt deposu: 1,1 lt
Yağ Tipi: 2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık: 9,62 kg

MIKAWA BP – 260 ECO
AĞIRLIK | 11,8 KG |
ATEŞELEME | ELEKTRONİK |
DEVİR / DK | 8000 R.P.M. |
GÜÇ | 1,5 KW / 2,2 HP |
MİL ÇAPI | 28 MM |

MIKAWA BP -260 BENZİNLİ TIRPAN
AĞIRLIK | 12,12 KG |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
DEVİR / DK | 7500 R.P.M. |
GÜÇ | 2,2 KW / 3,0 HP |
MİL ÇAPI | 28 MM |

ENERGY SF7A 204S
AĞIRLIK | 1,2 Kg |
GÜÇ | 1200 W |
KAFA | 1,6 mm / misina |
METAL DİSK | 3 BIÇAKLI |
MODEL | PİLOT |

ENERGY BG 520 EA BENZİNLİ SIRT TIRPAN
BRÜT AĞIRLIK | 12,3 KG |
MODEL | SIRT |
MOTOR DEVRİ | 7000 RPM |
MOTOR GÜCÜ | 1,9 HP / 1,4 KW |
NET AĞIRLIK | 14,58 KG |

CG 520 EB
Model Yan
Motor Gücü 1.9 Hp / 1.4kW
Silindir Hacmi 51.7 cc
Motor Devri 7000rpm
Net Ağırlık 9.3kg
Brüt Ağırlık 12.3kg

BG 520 EA
Model Sırt
Motor Gücü 1.9 Hp / 1.4kW
Silindir Hacmi 51.7 cc
Motor Devri 7000rpm
Net Ağırlık 14.8kg
Brüt Ağırlık 12.3kg

ALPINA T1.0EJ
AĞIRLIK | 4,60 KG |
GÜÇ | 1000 WATT |
KAFA | OTOMATİK |
MİL ÇAPI | 25 MM |
ŞAFT | EĞİK ŞAFT |

ALPINA MT520F (WALBRO)
AĞIRLIK: | 11 KG |
GÜÇ | 1,55 KW / 2,1 HP |
KAFA | OTOMATİK |
KARBÜRATÖR | WALBRO |
METAL DİSK | 3 BIÇAKLI |

ALPINA MT 520D
AĞIRLIK | 7,65 KG |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
GÜÇ | 1,55 KW / 2,1 HP |
KAFA | OTOMATİK |
METAL DİSK | 3 BIÇAKLI |

STIGA SB1000 J
AĞIRLIK | 4,5 kg |
GÜÇ | 1000 Watt |
KAFA | OTOMATİK |
KESME GENİŞLİĞİ | 37 cm |
METAL DİSK | 3 BIÇAKLI |

STIGA SGT 600
GÖVDE | PLASTİK + ALÜMİNYUM ( TELESKOPİK) |
GÜÇ | 600 WATT |
KAFA | OTOMATİK |
KESME GENİŞLİĞİ | 30 CM |
MİSİNA KALINLIĞI | 1,5 MM |

STIGA SGT 350
GÖVDE | PLASTİK |
GÜÇ | 350 WATT |
KAFA | OTOMATİK |
KESME GENİŞLİĞİ | 24 CM |
MİSİNA KALINLIĞI | 1,4 MM |

STIGA SMT 226
AĞIRLIK | 6,4kg – 7,3 kg |
AĞIRLIK | 7,3 kg |
AĞIRLIK | 6,7 kg |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
BIÇAK MESAFESİ | 25 mm |

STIGA SBC 232
AĞIRLIK (kesme aparatı hariç) | 7,4 Kg |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
DEVİR HIZI | 11000 rpm |
GÜÇ | 0,9 kW / 1,22Hp |
KAFA | OTOMATİK |

SBC 653 KD
Motor Kawasaki
Silindir Hacmi 53,2 cc
Güç 2.2 kW / 3,0 Hp
Ateşleme Elektronik
Devir Hızı 9600 rpm
Kesme Genişliği 43 cm
Şaft Borusu 28 mm
Kafa Otomatik
Metal Disk 3 Bıçaklı
Yakıt Tankı 1,1 L
Ağırlık (Kesme aparatı hariç) 9,5 Kg
Ses seviyesi 113 dB(A)

STIGA SBC 253 F
AĞIRLIK (kesme aparatı hariç) | 11,9 kg |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
DEVİR HIZI | 9500 rpm |
GÜÇ | 1,55 kW / 2,1 Hp |
KAFA | OTOMATİK |

STIGA SBC 232
AĞIRLIK (kesme aparatı hariç) | 7,4 Kg |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
DEVİR HIZI | 11000 rpm |
GÜÇ | 0,9 kW / 1,22Hp |
KAFA | OTOMATİK |

SHINDAIWA BP-510S
AĞIRLIK | 12 Kg |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
GÜÇ | 2.16 KW / 2.94HP |
KAFA | OTOMATİK |
METAL DİSK | 3 BIÇAKLI |

SHINDAIWA B 530
AĞIRLIK | 9,56 KG |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
GÜÇ | 1,9 KW /2,6 HP |
KAFA | OTOMATİK |
METAL DİSK | 3 BIÇAKLI |

ECHO SRM-520ES/U
AĞIRLIK (MOTOR) | 9 KG |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
GİDON | BİSİKLET |
GÜÇ | 2.16 KW / 2.94 HP |
KAFA | OTOMATİK |

ECHO RM-520ES
AĞIRLIK (MOTOR) | 12 KG |
ATEŞLEME | ELEKTRONİK |
GİDON | PİLOT |
GÜÇ | 2.16 KW / 2.94 HP |
KAFA | OTOMATİK |